专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3436068 | 17:32 | 6+6+5=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3436067 | 17:29 | 6+4+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3436066 | 17:25 | 2+7+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3436065 | 17:22 | 2+8+9=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3436064 | 17:18 | 8+6+1=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3436063 | 17:15 | 8+6+6=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3436062 | 17:11 | 5+5+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3436061 | 17:08 | 1+1+9=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3436060 | 17:04 | 0+7+2=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3436059 | 17:01 | 0+4+1=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3436058 | 16:57 | 4+9+1=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3436057 | 16:54 | 8+7+3=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3436056 | 16:50 | 9+1+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3436055 | 16:47 | 5+6+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3436054 | 16:43 | 5+0+6=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3436053 | 16:40 | 4+9+5=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3436052 | 16:36 | 2+2+6=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3436051 | 16:33 | 8+7+1=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3436050 | 16:29 | 8+9+2=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3436049 | 16:26 | 0+3+4=07 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3436068 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436067 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436066 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436065 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436064 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436063 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436062 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436061 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436060 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436059 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436058 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436057 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436056 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436055 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436054 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436053 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436052 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436051 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436050 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436049 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436048 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436047 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436046 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436045 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436044 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436043 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436042 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436041 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436040 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436039 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436038 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436037 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436036 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436035 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436034 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436033 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436032 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436031 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436030 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436029 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436028 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436027 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436026 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436025 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436024 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436023 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436022 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436021 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436020 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436019 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 |