专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3436076 | 18:00 | 9+2+5=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3436075 | 17:57 | 4+4+7=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3436074 | 17:53 | 2+1+8=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3436073 | 17:50 | 4+8+7=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3436072 | 17:46 | 1+9+1=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3436071 | 17:43 | 5+2+6=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3436070 | 17:39 | 4+0+6=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3436069 | 17:36 | 1+9+0=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3436068 | 17:32 | 6+6+5=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3436067 | 17:29 | 6+4+1=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3436066 | 17:25 | 2+7+9=18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3436065 | 17:22 | 2+8+9=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3436064 | 17:18 | 8+6+1=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3436063 | 17:15 | 8+6+6=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3436062 | 17:11 | 5+5+0=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3436061 | 17:08 | 1+1+9=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3436060 | 17:04 | 0+7+2=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3436059 | 17:01 | 0+4+1=05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3436058 | 16:57 | 4+9+1=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3436057 | 16:54 | 8+7+3=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3436076 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436075 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436074 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436073 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436072 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436071 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436070 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436069 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436068 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436067 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436066 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436065 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436064 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436063 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436062 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436061 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436060 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436059 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436058 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436057 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436056 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436055 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436054 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436053 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436052 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436051 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436050 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436049 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436048 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436047 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436046 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436045 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436044 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436043 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436042 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436041 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436040 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436039 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436038 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436037 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436036 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436035 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436034 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436033 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436032 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436031 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436030 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436029 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436028 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436027 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 7 |
| 大数 | 5 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 5 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 10 10 16 14 22 13 14 13 |