专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028946 | 17:01 | 6 + 9 + 5 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115028945 | 16:57 | 0 + 2 + 9 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115028944 | 16:52 | 9 + 7 + 7 = 23 | ✓大单 | ✓ |
| 115028943 | 16:47 | 2 + 5 + 8 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115028942 | 16:42 | 5 + 5 + 7 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115028941 | 16:36 | 9 + 9 + 9 = 27 | 半✓大 | ✓ |
| 115028940 | 16:31 | 1 + 5 + 9 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115028939 | 16:26 | 8 + 0 + 1 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115028938 | 16:21 | 3 + 6 + 5 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115028937 | 16:17 | 5 + 2 + 9 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115028936 | 16:12 | 6 + 9 + 1 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115028935 | 16:07 | 9 + 9 + 2 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115028934 | 16:02 | 3 + 4 + 4 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115028933 | 15:57 | 8 + 2 + 3 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115028932 | 15:51 | 0 + 3 + 3 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115028931 | 15:46 | 2 + 6 + 0 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115028930 | 15:41 | 9 + 5 + 5 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115028929 | 15:37 | 3 + 0 + 2 = 05 | 半✓小 | ✓ |
| 115028928 | 15:32 | 3 + 0 + 5 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115028927 | 15:27 | 7 + 0 + 6 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028946 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028945 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028944 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028943 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028942 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028941 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028940 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028939 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028938 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028937 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028936 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028935 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028934 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028933 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028932 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028931 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028930 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028929 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028928 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028927 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028926 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028925 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028924 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028923 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028922 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028921 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028920 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028919 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028918 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028917 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028916 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028915 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028914 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028913 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028912 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028911 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028910 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028909 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028908 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028907 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028906 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028905 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028904 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028903 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028902 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028901 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028900 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028899 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028898 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028897 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 13 12 |